Bạn muốn có thể dùng internet trên sim của mình tại nước ngoài hãy nhanh tay đăng ký gói cước 4G chuyển vùng quốc tế VinaPhone với giá chỉ từ 50K nhận data truy cập KHÔNG GIỚI HẠN. Tùy thuê bao khác nhau sẽ được tham gia gói cước data quốc tế khác biệt với hạn dùng từ 3 ngày đến 30 ngày đến 103 ngày.
Cú pháp đăng ký 4G mạng VinaPhone trong nước và quốc tế giống n hau. Bạn đều chỉ cần soạn MO Tên-gói gửi 1543 là có thể đăng ký gói 4G VinaPhone quốc tế thành công. Xem nhanh chi tiết gói bên dưới và cài đặt cho sim bạn nhé!
Hướng dẫn cách đăng ký gói 3G 1 ngày VinaPhone
Cú pháp đăng ký 5G VinaPhone cho di động
Gói cước 4G BIG90 của VinaPhone nhận 30GB

Có Nhiều Gói Cước 4G Vinaphone Quốc Tế Đang Triển Khai
1. Điều kiện đăng ký data Roaming VinaPhone
- Thuê bao trả trước và trả sau của VinaPhone đang hoạt động 2 chiều và có nhu cầu chuyển vùng quốc tế.
- Để sử dụng được dịch vụ 3G ở nước ngoài thuê bao cần phải thực hiện đăng ký chuyển vùng quốc tếrồi mới đăng ký gói cước 4G roaming.
2. Cách đăng ký 4G quốc tế VinaPhone siêu đơn giản
Để đăng ký và sử dụng được 4G tại nước ngoài bạn cần phải thực hiện đăng ký theo hướng dẫn ngay dưới đây:
- Bước 1: Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123
- Bước 2: Soạn MO Tên-gói gửi 1543 để đăng ký gói cước 4G VinaPhone quốc tế sử dụng
3. Các gói cước 4G VinaPhone quốc tế ưu đãi data hấp dẫn
Có nhiều gói cước 4G VinaPhone quốc tế đang được triển khai bao gồm 3 nhóm cơ bản là:
- Nhóm gói Rx: Áp dụng cho tất cả thuê bao
- Nhóm RU: Áp dụng cho khách hành VinaPhone Plus
- Nhóm RC: Áp dụng cho sim thuộc danh sách
3.1 Gói cước 4G quốc tế cho tất cả thuê bao – Gói Rx
Các gói Rx MobiFone có hạn dùng 3 ngày đến 30 ngày tặng data lên đến 4GB để dùng tại nhiều nước trên thế giới. Cụ thể cách đăng ký như sau:
Tên gói cước | Cú pháp đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh |
RA – tại Đông Nam Á (99.000 VNĐ /3 ngày) | MO RA gửi 1543 | Đăng ký |
2GB data | ||
R1 (50.000 VNĐ /30 ngày) | MO R1 gửi 1543 | Đăng ký |
50MB data | ||
R3 (100.000 VNĐ /30 ngày) | MO R3 gửi 1543 | Đăng ký |
100MB data | ||
R7 (300.000 VNĐ /30 ngày) | MO R7 gửi 1543 | Đăng ký |
600MB data | ||
R10 (500.000 VNĐ /30 ngày) | MO R10 gửi 1543 | Đăng ký |
1.2GB data | ||
R15 (1.000.000 VNĐ /30 ngày) | MO R15 gửi 1543 | Đăng ký |
3.2GB data | ||
R500 (500.000 VNĐ /30 ngày) | MO R500 gửi 1543 | Đăng ký |
6GB data |
3.2 Gói cước 4G VinaPhone quốc tế cho thuê bao VinaPhone Plus – Gói RU
Gói RU là gói cước 4G quốc tế VinaPhone không giới hạn data truy cập mà mọi khách hàng đều nên đăng ksy để thảoi mái chuyển vùng với chi phí thấp nhất.
Tên gói cước | Cú pháp đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh |
RU3 (499.000 đồng/3 ngày) | MO RU3 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng | ||
RU7 (899.000 đồng/7 ngày) | MO RU7 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng | ||
RU10 (999.000 đồng/103 ngày) | MO RU10 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng |
3.3 Gói cước combo 4G chuyển vùng quốc tế- Gói RC
Nếu muốn được ưu đãi cả data và gọi hãy đăng ký 4G quốc tế VinaPhone với các gói RC siêu hấp dẫn:
Tên gói cước | Cú pháp đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh |
RC3 (100.000đ/ 3 ngày) | MO RC3 gửi 1543 | Đăng ký |
| ||
RC7 (300.000đ/ 7 ngày) | MO RC7 gửi 1543 | Đăng ký |
| ||
RC15 (500.000đ/ 15 ngày) | MO RC15 gửi 1543 | Đăng ký |
| ||
RC30 (1.000.000đ/ 30 ngày) | MO RC30 gửi 1543 | Đăng ký |
| ||
RC60 (2.000.000đ/ 60 ngày) | MO RC60 gửi 1543 | Đăng ký |
|
4. Các quy định cần nắm khi dùng gói Data Roaming 4G VinaPhone
- Hết lưu lượng gói cước hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ 3G/4G để kiểm soát phát sinh chi phí.
- Trường hợp thuê bao mua gói nhưng đã sử dụng hết lưu lượng thì gói cước hết hạn sử dụng. Để tiếp tục sử dụng Data Roaming cần đăng ký lại.
- Thuê bao được đăng ký gói Data Roaming 4G nhiều lần.
5. Cú pháp hỗ trợ khi sử dụng data Vina ở nước ngoài
- Kiểm tra ưu đãi gói còn lại soạn KT gửi 9123 hoặc DATARx gửi 9123
- Kiểm tra quốc gia áp dụng gói soạn QG gửi 9123.
- Hủy gói 4G chuyển vùng quốc tế VinaPhone soạn HUY Tên-gói gửi 9123.
- Cước phí gửi 9123 trong nước là miễn phí.
6. Tham khảo phạm vi áp dụng các gói data VinaPhone quốc tế
Mỗi nhóm gói cước sẽ áp dụng roaming đến quốc gia khác nhau, cùng check ngay quốc gia bạn sắp đến có nằm trong ưu đãi gói không và đăng ký nhé!
6.1 Quốc gia áp dụng gói Rx
Quốc gia | Mạng/Đối tác | TT | TS |
Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | x | x |
Australia (Úc) | Telstra | x | x |
Australia (Úc) | Optus | x | x |
Australia (Úc) | Vodafone | x | x |
Austria (Áo) | T-Mobile EU | x | x |
Austria (Áo) | A1 | x | x |
Bangladesh | Robi | x | |
Belarus (Bê-la-rút) | MTS | x | x |
Belgium (Bỉ) | Belgacom | x | x |
Belgium (Bỉ) | Mobistar | x | |
Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | x | |
Brunei | UNN | x | |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | x | |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Yettel | x | |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Rogers | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Bell | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Telus | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | x | |
China (Trung Quốc) | China Mobile | x | |
China (Trung Quốc) | China Unicom | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | Hrvatski Telekom | x | |
Croatia (C’roát-chi-a) | Telemach (former Tele2) | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | A1 | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telia | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telenor | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | x | x |
Egypt (Ai Cập) | Etisalat | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Tele2 | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | x | |
Finland (Phần Lan) | Elisa | x | x |
Finland (Phần Lan) | Telia | x | x |
France (Pháp) | Bouygues | x | |
France (Pháp) | SFR | x | x |
France (Pháp) | Orange | x | x |
Germany (Đức) | Vodafone Germany | x | x |
Germany (Đức) | Telekom (T-mobile EU Germany) | x | x |
Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | x | x |
Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | x | x |
Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece (cosmote) | x | |
Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | x | x |
Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | x | |
Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | x | x |
India (Ấn Độ) | Bharti | x | |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | x | x |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | x | x |
Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | x | x |
Ireland (Ai-len) | Meteor | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Pelephone | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Partner | x | |
Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | x | |
Italy (Ý) | Vodafone Italy | x | x |
Italy (Ý) | Telecom Italia | x | |
Liechtenstein | Salt | x | |
Liechtenstein | A1 | x | x |
Japan (Nhật Bản) | Softbank | x | |
Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | KT | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | x | x |
Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | x | |
Laos (Lào) | Unitel | x | x |
Laos (Lào) | Laos Telecommunication | x | x |
Laos (Lào) | ETL | x | x |
Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | x | x |
Latvia (Lát-vi-a) | Latvijas Mobilais Telefons | x | |
Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | Orange | x | x |
Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | x | x |
Macau (Ma-cao) | CTMGSM | x | x |
Macedonia | One Vip | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | x | x |
Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | x | x |
Mongolia (Mông Cổ) | Unitel | x | |
Mozambique | Vodacom | x | x |
Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | Telenor | x | |
Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | x | x |
Nepal | Ncell | x | x |
Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | x | x |
Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | x | |
New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | x | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Two degrees | x | x |
Norway (Na Uy) | Telenor Norway | x | x |
Norway (Na Uy) | Telia Sonera Norge | x | x |
Oman | Omantel | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Globe | x | x |
Poland (Ba Lan) | P4 | x | |
Poland (Ba Lan) | Polkomtel | x | |
Poland (Ba Lan) | T-Mobile | x | |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | x | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | x | |
Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | x | |
Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Telekom | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | x | x |
Russia (Nga) | Vimpelcom | x | x |
Russia (Nga) | MTS | x | x |
Russia (Nga) | Megafone | x | x |
Russia (Nga) | Tele 2 | x | x |
Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | x | |
Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | x | x |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile Slovensko (SloVak Telekom) | x | x |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | Telefonica Slovakia | x | x |
Slovenia | Telemach | x | x |
South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | x | x |
Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | x | x |
Sri Lanka | Mobitel | x | |
Sri Lanka | Dialog | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Telia Mobile AB | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | x | x |
Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | x | |
Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | x | x |
Thailand (Thái Lan) | AWN – Advanced Wireless Network Company Limited | x | x |
Thailand (Thái Lan) | TRUE H | x | x |
Thailand (Thái Lan) | Dtac | x | x |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | DU | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | Etisalat | x | x |
UK (Anh) | Vodafone UK | x | x |
UK (Anh) | Telefonica UK | x | |
UK (Anh) | T-Mobile | x | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | x | |
Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | x | |
Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | x | x |
USA (Mỹ) | AT&T | x | x |
USA (Mỹ) | T-Mobile | x | x |
6.2 Quốc gia áp dụng gói RU
Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | x | x |
Australia (Úc) | Optus | x | x |
Australia (Úc) | Telstra | x | x |
Australia (Úc) | Vodafone | x | x |
Austria (Áo) | T-Mobile EU Austria | x | x |
Austria (Áo) | A Telekom Austria | x | x |
Belarus (Bê-la-rút) | MTS | x | x |
Belgium (Bỉ) | Orange | x | |
Belgium (Bỉ) | Proximus | x | x |
Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | x | |
Brunei | UNN | x | |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | A1 | x | |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Yettel | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard CamGSM | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Rogers | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Bell | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Telus | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | x | |
China (Trung Quốc) | China Mobile | x | |
China (Trung Quốc) | China Unicom | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | A1 | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | Telemach | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | Hrvatski Telekom | x | |
Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telenor | x | |
Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telia Denmark | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa Estonia | x | |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Tele2 | x | x |
Finland (Phần Lan) | Elisa Finland | x | x |
Finland (Phần Lan) | Telia Finland | x | x |
France (Pháp) | Orange | x | x |
France (Pháp) | SFR | x | x |
Germany (Đức) | Telekom (T-Mobile EU Germany) | x | x |
Germany (Đức) | Vodafone Germany | x | x |
Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | x | x |
Greece (Hi Lạp) | Cosmote (T-Mobile Greece) | x | |
Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | x | x |
Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | x | |
Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | T-Mobile (Magyar Telekom) | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | x | x |
India (Ấn Độ) | Bharti | x | |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | x | x |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | x | x |
Ireland (Ai-len) | Meteor Mobile Communication Ltd | x | x |
Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Pelephone | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | x | |
Isarael (I-xra-en) | Partner | x | |
Italy (Ý) | Telecom Italia (TIM) | x | |
Italy (Ý) | Vodafone Italy | x | x |
Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | x | x |
Japan (Nhật Bản) | SoftBank | x | |
Korea (Hàn Quốc) | SK | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | KT | x | x |
Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | x | |
Laos (Lào) | ETL | x | x |
Laos (Lào) | Laos Telecommunication | x | x |
Laos (Lào) | Unitel | x | x |
Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | x | x |
Liechtenstein | Salt | x | |
Liechtenstein | A1 | x | x |
Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | x | x |
Macau (Ma-cao) | CTMGSM | x | x |
Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | x | x |
Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | x | x |
Mongolia (Mông-cổ) | Unitel | x | |
Mozambique | Vodacom | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | x | x |
Netherland (Hà Lan) | T-Mobile Netherlands B.V | x | |
Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherlands | x | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | x | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Two degrees | x | x |
Norway (Na Uy) | Telenor Norway | x | x |
Norway (Na Uy) | Telia Sonera Norge | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Globe Telecom | x | x |
Poland (Ba Lan) | T-Mobile | x | |
Poland (Ba Lan) | P4 | x | |
Poland (Ba Lan) | Polkomtel | x | |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | x | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | MEO | x | |
Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | x | x |
Quatar (Ca-ta) | Vodafone | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | x | x |
Russia (Nga) | Vimpelcom/Beeline | x | x |
Russia (Nga) | MTS | x | x |
Russia (Nga) | MegaFon | x | x |
Russia (Nga) | Tele2 | x | x |
Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | x | |
Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | x | x |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia (SloVak Telekom) | x | x |
Slovenia | Telemach | x | x |
South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | x | x |
Spain (Tây Ban Nha) | Telefonica Spain | x | |
Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Tele2 Group | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Telia Mobile AB | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | x | x |
Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | x | |
Taiwan (Đài Loan) | Taiwan Mobile | x | |
Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | x | x |
Thailand (Thái Lan) | AWN – Advanced Wireless Network Company Limited | x | x |
Thailand (Thái Lan) | Dtac | x | x |
Thailand (Thái Lan) | TRUE H | x | x |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) | DU | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) | Etisalat | x | x |
UK (Anh) | Telefonica UK | x | |
UK (Anh) | T-Mobile (EE) | x | x |
UK (Anh) | Vodafone UK | x | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | x | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom/KYIVSTAR | x | |
Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | x | |
USA (Mỹ) | T-Mobile | x | x |
USA (Mỹ) | AT&T | x | x |
6.3 Quốc gia áp dụng gói RC
Quốc gia | Mạng/Đối tác | TT | TS |
Austria (Áo) | T-Mobile Austria | x | x |
Australia | Optus | x | x |
Australia | Telstra | x | x |
Brunei | UNN | x | |
Cambodia | CamGSM | x | x |
Cambodia | Smart | x | x |
Cambodia | Metfone | x | x |
Canada | Roger | x | x |
Canada | Bell | x | x |
Canada | Tellus | x | x |
China | China Unicom | x | x |
China | China Mobile | x | |
Croatia (C’roát-chi-a) | Hrvatski Telekom | x | |
Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile Czech | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telenor | x | |
France | Orange | x | x |
France | SFR | x | x |
Germany | Vodafone Germany | x | x |
Germany | Telekom Deutschland | x | x |
Hong Kong | Hutchison Hong Kong | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Pelephone | x | x |
Indonesia | Indosat | x | x |
Indonesia | XL | x | x |
Italy | Vodafone Italy | x | x |
Italy | Telecom Italia | x | |
Japan | NTT Docomo | x | x |
Korea | SK | x | x |
Korea | KT | x | x |
Laos | ETL | x | x |
Laos | Laos Telecommunication | x | x |
Laos | Unitel | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | P&T | x | x |
Malaysia | Celcom | x | x |
Malaysia | Digi | x | x |
Myanmar | MPT | x | x |
Myanmar | Mytel | x | x |
Netherland (Hà Lan) | Vodafone Libertel | x | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | x | x |
Norway (Na Uy) | Telenor Norge | x | x |
Philippines | Smart | x | x |
Philippines | Globe | x | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | x | x |
Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | x | |
Quatar (Ca-ta) | Ooredo | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | x | x |
Russia | Vimpelcom | x | x |
Russia | MTS | x | x |
Russia | Megafone | x | x |
Singapore | StarHub | x | x |
Taiwan | Chunghwa | x | x |
Taiwan | Far Eastone | x | |
Thailand | AWN – Advanced Wireless Network Company | x | x |
Thailand | Dtac | x | x |
Thailand | TRUE H | x | x |
UAE | Etisalat | x | x |
UAE | DU | x | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | x | x |
UK | T-Mobile | x | x |
UK | Vodafone UK | x | x |
USA | AT&T | x | x |
USA | T-Mobile | x | x |
Cách gọi tổng đài mạng VinaPhone từ nước ngoài khi cần hỗ trợ
Cách đăng ký 4G chuyển vùng quốc tế VinaPhone khá đơn giản và có rất nhiều gói cước để bạn lựa chọn. Hy vọng bạn sẽ chọn được cho mình giải pháp phù hợp để luôn đảm bảo tốt nhất nhu cầu kết nối của mình khi ở nước ngoài.
