Đăng ký gói Data Roaming không giới hạn VinaPhone giúp thuê bao của bạn thoải mái lướt web không lo ngắt truy cập khi ở nước ngoài. Hiện nay, nhà mạng triển khai đến 3 gói cước Data Roaming không giới hạn với chu kỳ 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày tùy vào từng nhu cầu của thuê bao. Để tìm hiểu chi tiết hơn, hãy cùng vinaphone3g.com.vn theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé!.
>>> Tin HOT:
- Nhận dung lượng data miễn phí VinaPhone cho thuê bao của bạn
- Cách đăng ký gói cước 6BIG90 VinaPhone thoải mái liên lạc online 6 tháng
- Hướng dẫn ứng tiền sim VinaPhone cho thuê bao cháy túi

Gói cước Data Roaming không giới hạn của Vina
Các gói Data Roaming không giới hạn dung lượng của VinaPhone
Tên gói cước | Cú pháp đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh |
RU3 (499.000 đồng/3 ngày) | MO RU3 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng | ||
RU7 (899.000 đồng/7 ngày) | MO RU7 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng | ||
RU10 (999.000 đồng/103 ngày) | MO RU10 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng |
Trước khi thực hiện đăng ký các gói data roaming này khách hàng cần phải mở dịch vụ chuyển vùng quốc tế trên sim VinaPhone trước mỗi chuyến đi nước ngoài.
» Xem Ngay: Cách đăng ký chuyển vùng quốc VinaPhone khi ở nước ngoài qua SMS nhanh nhất.
Các lưu ý cần nắm khi tham gia các gói data roaming không giới hạn VinaPhone
- RU3, RU7, RU10 chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau là hội Viên hạng Vàng trở lên của VinaPhone Plus.
- Khách hàng được phép đăng ký gói data roaming tại Việt Nam (trước thời điểm lên máy bay) hoặc đăng ký tại nước ngoài. Trong nước (miễn phí cước SMS), tại nước ngoài ( Tính cước gửi tin nhắn dịch vụ CVQT theo quy định hiện hành tại vùng gửi tin nhắn).
- Các gói RU3, RU7, RU10 đều không có tính năng gia hạn tự động.
» Tìm Hiểu Thêm: Tổng hợp các gói cước data roaming của mạngVinaPhone khác đang triển khai.
Danh sách quốc gia được hưởng ưu đãi gói data roaming không giới hạn VinaPhone
Quốc gia | Mạng | Trả sau | Trả trước |
Albania | Vodafone Albania | x | x |
Australia | Optus | x | x |
Telstra | x | x | |
Austria | T-Mobile EU Austria | x | x |
Belarus | MTS | x | x |
Belgium | Belgacom | x | x |
Brazil | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | x | |
Brunei | PCSB | x | x |
Bulgaria | Telenor Bulgaria | x | |
Cambodia | CamGSM | x | x |
Smart | x | x | |
Metfone | x | x | |
Canada | Rogers | x | x |
Bell | x | x | |
Tellus | x | x | |
SaskTel | x | ||
China | China Mobile | x | |
China Unicom | x | x | |
Croatia | Tele2 Group | x | |
T-Mobile EU Croatia | x | ||
Czech | T-Mobile EU Czech | x | |
Vodafone Czech | x | x | |
Denmark | Telia Denmark | x | |
Estonia | Elisa Estonia | x | |
Finland | Elisa Finland | x | x |
Telia Finland | x | ||
France | Orange | x | x |
SFR | x | x | |
Germany | T-Mobile EU Germany | x | |
Germany | Vodafone Germany | x | x |
Ghana | Vodafone Ghana | x | x |
Greece | Vodafone Greece | x | x |
Hong Kong | China Mobile Hong Kong | x | |
Hutchison Hong Kong | x | x | |
Hungary | T-Mobile EU Hungary | x | |
Vodafone Hungary | x | x | |
Indonesia | Indosat | x | x |
XL | x | x | |
Ireland | Vodafone Ireland | x | x |
Pelephone | x | ||
Hot Mobile | x | ||
Partner | x | ||
Italy | Vodafone Italy | x | x |
India | Bharti | x | |
Japan | NTT Docomo | x | x |
Korea | SK | x | x |
KT | x | x | |
Laos | Laos Telecommunication | x | x |
Unitel | x | x | |
Latvia | Tele2 Group | x | |
Lithuania | Tele2 Group | x | |
Luxembourg | EPT Luxembourg | x | x |
Macau | CTM Macau | x | |
Hutchison Macau | x | x | |
Malaysia | Celcom | x | x |
Digi | x | x | |
Malta | Vodafone Malta | x | x |
Myanmar | MPT | x | x |
Ooredo | x | x | |
Netherland | Vodafone Netherland | x | x |
New Zealand | Vodafone New Zealand | x | x |
Two degree | x | x | |
Norway | Telenor Norway | x | x |
Telia Norway | x | ||
Philippines | Smart | x | x |
Poland | P4 | x | |
Portugal | Vodafone Portugal | x | x |
MEO | x | ||
Quatar | Ooredo | x | x |
Romania | T-Mobile EU Romania | x | x |
Vodafone Romania | x | x | |
Russia | Vimpelcom | x | x |
MTS | x | x | |
Megafone | x | x | |
Singapore | Singtel | x | |
StarHub | x | x | |
Slovakia | T-Mobile EU Slovakia | x | |
South Africa | Vodafone South Africa | x | x |
Spain | Telefonica Spain | x | |
Vodafone Spain | x | x | |
Sweden | Tele2 Group | x | x |
Telia Sweden | x | ||
Switzerland | Salt | x | x |
Swisscom | x | x | |
Taiwan | Far Eastone | x | |
Taiwan Mobile | x | ||
Chunghwa | x | x | |
Thailand | AIS | x | x |
Dtac | x | ||
Dtac | x | x | |
TRUE H | x | x | |
Turkey | Vodafone Turkey | x | x |
UK | Telefonica UK | x | |
EE | x | x | |
Vodafone UK | x | x | |
Ukraine | Vimpelcom | x | |
Lifecell | x | ||
USA | AT&T | x |
» Bỏ Túi Ngay: Cách đăng ký 4G mạng VinaPhone giá rẻ để tiếp tục lướt internet khi đã quay trở về về Việt Nam nhé.
Muốn tìm hiểu thêm về gói cước data roaming không giới hạn của VinaPhone thì đừng ngần ngại liên hệ đến tổng đài VinaPhone để được hỗ trợ và giải đáp bạn nhé!
