Bảng giá cước gọi quốc tế VinaPhone hiện nay tùy quốc gia khác nhau và cách gọi khác nhau qua IDD hay 1714 mà sẽ có mức giá khác nhau. Khi bạn gọi quốc tế VinaPhone qua 1714 thì cước phí sẽ rẻ hơn gọi qua IDD (qua đầu 00 hoặc +) thông thường nên hãy chú ý chọn cách gọi đúng nhé! Chi tiết mức phí gọi cùng cách gọi cập nhật ngay sau đây với Vinaphone3g.com.vn
Cước phí gọi và nhắn tin của VinaPhone trong nước.
Cách nhận data 4G miễn phí VinaPhone cho thuê bao của bạn
1. Cách gọi quốc tế VinaPhone qua IDD và giá cước gọi
Gọi IDD là dịch vụ gọi quốc tế thông thường. Khi sử dụng dịch vụ gọi quốc tế IDD khách hàng sẽ phải trả cước khá cao cho cuộc gọi của mình.
1.1 Cách gọi quốc tế VinaPhone qua IDD
Để gọi quốc tế VinaPhone hãy thực hiện ngay cách gọi đơn giản nhất là: bấm 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã dịch vụ + Số điện thoại cần gọi
Lưu ý:
- Số điện thoại có số 0 phía trước thì bỏ số 0 đi.
- Cuộc gọi sẽ kết nối ngay khi bạn thực hiện đúng cú pháp.
Cách gửi tin nhắn quốc tế VinaPhone từ Việt Nam.
1.2 Cước gọi quốc tế VinaPhone qua IDD
Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có cước gọi VinaPhone ra nước ngoài khác nhau. Theo quy định nhà mạng cụ thể như sau:
Quốc gia (Vùng lãnh thổ) | Mã quốc gia | Mã vùng mã dịch vụ | Giá cước (đã bao gồm VAT) (vnđ) | |
6s đầu | 1s tiếp theo | |||
Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 44419 | 1901 | 317 |
Albania | 355 | 4249-4252 | 2376 | 396 |
Albania | 355 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 2059 | 343 |
Algeria | 213 | 5, 6, 7, 9 | 2695 | 323 |
Algeria | 213 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 660 | 110 |
Andorra | 376 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Angola | 244 | Tất cả các mã | 1100 | 132 |
Anguilla | 1+264 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Argentina | 54 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Armenia | 374 | 47, 97 | 660 | 110 |
Armenia | 374 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 528 | 88 |
Aruba | 297 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3630 | 605 |
Australia | 61 | 145, 147 | 4488 | 748 |
Australia | 61 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 1056 | 176 |
Austria | 43 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
Azores Isl. | 351+292; 351+295; 351+296 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Baleric.Isl | 34+971 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Barbados | 1+246 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
Belarus | 375 | 602, 33344 | 1980 | 330 |
Belarus | 375 | Các mã còn lại | 660 | 110 |
Belgium | 32 | 77, 45, 46, 47, 48, 49 | 1265 | 152 |
Belgium | 32 | 463 | 950 | 158 |
Belgium | 32 | Các mã còn lại | 1100 | 132 |
Belize | 501 | 6 | 528 | 88 |
Belize | 501 | Các mã còn lại | 660 | 79 |
Benin | 229 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
Bermuda | 1+441 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Bosnia – Heregovina | 387 | 6, 7 | 726 | 121 |
Bosnia – Heregovina | 387 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
Botswana | 267 | 7 | 660 | 110 |
Botswana | 267 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Brazil | 55 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
British Virgin Isl. | 1+284 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
Brunei | 673 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Bulgaria | 359 | 48, 87, 88, 89, 98 | 1056 | 176 |
Bulgaria | 359 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Burkinafaso | 226 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
Burundi | 257 | Tất cả các mã | 1375 | 165 |
Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Cameroon | 237 | 6 | 990 | 119 |
Cameroon | 237 | 7, 9 | 726 | 121 |
Cameroon | 237 | 22, 88 | 1980 | 330 |
Cameroon | 237 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
Canada | 1 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Canary Isl. | 34 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Cape Verde | 238 | 59, 9 | 660 | 110 |
Cape Verde | 238 | Các mã còn lại | 715 | 86 |
Caribbean Isl | 1+809 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Cayman Isl. | 1+345 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Central African Rep. | 236 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
Chad | 235 | 2,3,5,6,7,9 | 1782 | 297 |
Chad | 235 | Các mã còn lại | 1210 | 145 |
Chile | 56 | Tất cả các mã | 1782 | 297 |
China | 86 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Christmas Isl | 61 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Cocos Isl. | 61 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Colombia | 57 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Comoros | 269 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
Congo, DPR of the | 243 | 12, 42, 43, 77 | 4488 | 748 |
Congo, DPR of the | 243 | Các mã còn lại | 1030 | 172 |
Congo, Rep of the | 242 | Tất cả các mã | 1267 | 211 |
Costa Rica | 506 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Croatia | 385 | 9 | 660 | 110 |
Croatia | 385 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Cuba | 53 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
Cyprus | 357 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Czech | 420 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Denmark | 45 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Diego Garcia | 246 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
Djibouti | 253 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
Dominica Isl. | 1+767 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Dominican Rep. | 1+809 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Ecuador | 593 | 59, 6, 8, 9 | 660 | 110 |
Ecuador | 593 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Egypt | 20 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
El Salvador | 503 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Equatorial Guinea | 240 | Tất cả các mã | 950 | 158 |
Eritrea | 291 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Estonia | 372 | 40, 70, 5, 81, 82 | 1782 | 297 |
Estonia | 372 | Các mã còn lại | 660 | 110 |
Ethiopia | 251 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Falkland Isl. | 500 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
Faroe Isl. | 298 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Finland | 358 | Tất cả các mã | 1210 | 145 |
France | 33 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 262 | Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island | 528 | 88 |
French Guiana | 594 | 69 | 792 | 132 |
French Guiana | 594 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Gabon | 241 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
Gambia | 220 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
Georgia | 995 | Tất cả các mã | 825 | 99 |
Germany | 49 | 115, 180 | 792 | 132 |
Germany | 49 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Ghana | 233 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Gibratar | 350 | 5, 6 | 660 | 110 |
Gibraltar | 350 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Greece | 30 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Greenland | 299 | Tất cả các mã | 1782 | 297 |
Grenada | 1+473 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
Guadeloupe | 590 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Guam | 1+671 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Guatemala | 502 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Guinea | 224 | Tất cả các mã | 1267 | 211 |
Guinea Bissau | 245 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
Guyana | 592 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Honduras | 504 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Hongkong | 852 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Hungary | 36 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Iceland | 354 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
India | 91 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Indonesia | 62 | 868 | 2640 | 440 |
Indonesia | 62 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Iran | 98 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Iraq | 964 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 792 | 132 |
Ireland | 353 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Israel | 972 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Italy | 39 | 3 | 2365 | 284 |
Italy | 39 | Các mã còn lại | 825 | 99 |
Ivory Coast | 225 | 90 | 2640 | 440 |
Ivory Coast | 225 | Các mã còn lại | 792 | 132 |
Jamaica | 1+876 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Japan | 81 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Jordan | 962 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Kazakhstan | 77 | 6, 80, 88, 90 | 2035 | 244 |
Kazakhstan | 77 | 0, 4, 6, 8, 9 | 2035 | 244 |
Kazakhstan | 77 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Kenya | 254 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Korea, DPR of | 850 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
Korea, Rep. of | 82 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Kuwait | 965 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Kyrgyzstan | 996 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Laos | 856 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Latvia | 371 | Tất cả các mã | 2112 | 352 |
Lebanon | 961 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Liberia | 231 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
Libya | 218 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
Liechtenstein | 423 | 6, 7,8, 9 | 1386 | 231 |
Liechtstenstein | 423 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Lithuania | 370 | 8080, 910 | 550 | 66 |
Lithuania | 370 | 37, 52, 7, 8, 9 | 1162 | 194 |
Lithuania | 370 | Các mã còn lại | 1375 | 165 |
Luxembourg | 352 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Macao | 853 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Macedonia | 389 | 7 | 792 | 132 |
Macedonia | 389 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Madagascar | 261 | 2 | 2640 | 440 |
Madagascar | 261 | Các mã còn lại | 1056 | 176 |
Madeira | 351+91 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Malawi | 265 | Tất cả các mã | 825 | 99 |
Malaysia | 60 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Mali | 223 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Malta | 356 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Marshall Isl. | 692 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Martinique | 596 | 69 | 792 | 132 |
Martinique | 596 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Mauritania | 222 | Tất cả các mã | 1373 | 229 |
Mauritius | 230 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Mayotte Island | 262 | 269, 639 | 792 | 132 |
Micronesia | 691 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
Midway Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Moldova | 373 | 2 | 935 | 112 |
Moldova | 373 | 6, 7 | 1386 | 231 |
Moldova | 373 | 90 | 935 | 112 |
Moldova | 373 | Các mã còn lại | 935 | 112 |
Monaco | 377 | 4, 6 | 792 | 132 |
Monaco | 377 | Các mã còn lại | 770 | 92 |
Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Montenegro | 382 | 6 | 792 | 132 |
Montenegro | 382 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Montserrat | 1+664 | Tất cả các mã | 770 | 92 |
Morocco | 212 | 5, 6 | 1056 | 176 |
Morocco | 212 | Các mã còn lại | 1430 | 172 |
Mozambique | 258 | 84 | 660 | 110 |
Mozambique | 258 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Myanmar | 95 | 969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470, 45470, 52 | 660 | 110 |
Myanmar | 95 | Các mã còn lại | 726 | 121 |
Namibia | 264 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Nepal | 977 | Tất cả các mã | 660 | 79 |
Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 990 | 119 |
Netherlands Antilles | 599 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
New Zealand | 64 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Nicaragua | 505 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
Niger Republic | 227 | 201, 2040 | 3300 | 550 |
Niger Republic | 227 | Các mã còn lại | 660 | 110 |
Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Norfolk Island | 672 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
Norway | 47 | 4, 58, 59, 9 | 528 | 88 |
Norway | 47 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Oman | 968 | 9 | 660 | 110 |
Oman | 968 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Pakistan | 92 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Palau | 680 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
Palestine | 970 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Panama | 507 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Peru | 51 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Philippines | 63 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Poland | 48 | 6907, 720, 7280, 8811, 22 | 1505 | 251 |
Poland | 48 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Portugal | 351 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Puerto Rico | 1+787 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Qatar | 974 | Tất cả các mã | 715 | 86 |
Reunion Island | 262 | 692, 693 | 792 | 132 |
Romania | 40 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Russia | 7 | 954 | 7484 | 1247 |
Russia | 7 | 840, 9 | 1375 | 165 |
Russia | 7 | Các mã còn lại | 770 | 92 |
Ruwanda | 250 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Saipan (Mariana) | 1+670 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
San Marino | 378 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
Sao Tome and Principe | 239 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
Saudi Arabia | 966 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Senegal Republic | 221 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
Serbia | 381 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
Seychelles Island | 248 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
Sierra Leone | 232 | Tất cả các mã | 1056 | 176 |
Singapore | 65 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Slovakia | 421 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Slovenia | 386 | 43, 49 | 1056 | 176 |
Slovenia | 386 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Somalia | 252 | Tất cả các mã | 1386 | 231 |
South Africa | 27 | 210, 873102327, 510, 410, 320, 310, 160, 100, 140, 130, 121003057, 120, 115661, 150 | 1386 | 231 |
South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 660 | 110 |
South Africa | 27 | Các mã còn lại | 715 | 86 |
South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 660 | 110 |
Spain | 34 | 51, 901, 902 | 1782 | 297 |
Spain | 34 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Sri Lanka | 94 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
St Helena | 290 | Tất cả các mã | 3630 | 605 |
St Pierre & Miquelen | 508 | Tất cả các mã | 792 | 132 |
St Vicent & Grenadines | 1+784 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
St. Kitts & Nevis | 1+869 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
St. Lucia | 1+758 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
Sudan | 249 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Swaziland | 268 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Sweeden | 46 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Switzerland | 41 | 74, 76, 77, 79, 860 | 1056 | 176 |
Switzerland | 41 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Syria | 963 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Taiwan | 886 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Tajikistan | 992 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Tanzania | 255 | Tất cả các mã | 726 | 121 |
Thailand | 66 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Timor-Leste | 670 | Tất cả các mã | 3300 | 550 |
Trinidad &Tobago | 1+868 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Tunisia | 216 | Tất cả các mã | 1162 | 194 |
Turkey | 90 | 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164, 850899, 85097 | 1540 | 185 |
Turkey | 90 | 5 (trừ 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164) | 715 | 86 |
Turkey | 90 | Các mã còn lại | 770 | 92 |
Turkmenistan | 993 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Turks and Caicos Isl. | 1+649 | Tất cả các mã | 528 | 88 |
Tuvalu | 688 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
Uganda | 256 | Tất cả các mã | 935 | 112 |
Ukraine | 380 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
United Arab Emirates | 971 | Tất cả các mã | 770 | 92 |
United Kingdom | 44 | 208779, 70, 76, 84, 87 | 1782 | 297 |
United Kingdom | 44 | 50, 80 | 1386 | 231 |
United Kingdom | 44 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Uruguay | 598 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) | 1 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Uzbekistan | 998 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Vatican City | 379 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Venezuela | 58 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Wake Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Wallis & Fortuna Isl. | 681 | Tất cả các mã | 2640 | 440 |
Western Sahara | 21 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Yemen Republic | 967 | Tất cả các mã | 550 | 66 |
Zambia | 260 | Tất cả các mã | 880 | 106 |
Zimbabwe | 263 | 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 | 1782 | 297 |
Zimbabwe | 263 | Các mã còn lại | 550 | 66 |
Quốc gia (Vùng lãnh thổ) | Mã quốc gia | Mã vùng mã dịch vụ | Giá cước (đã bao gồm VAT) (vnđ) | |
6s đầu | 60s tiếp theo | |||
Nauru | 674 | Tất cả các mã | 34.320 | 34.320 |
Papua New Guinea | 675 | Tất cả các mã | 51.282 | 51.282 |
Tonga | 676 | Tất cả các mã | 28.050 | 28.050 |
Vanuatu | 678 | Tất cả các mã | 28.050 | 28.050 |
Western Samoa | 685 | Tất cả các mã | 28.050 | 28.050 |
Kiribati | 686 | Tất cả các mã | 26.400 | 26.400 |
Niue | 683 | Tất cả các mã | 44.880 | 44.880 |
Haiti | 509 | Tất cả các mã | 6.600 | 6.600 |
New Caledonia | 687 | Tất cả các mã | 5.280 | 5.280 |
Tokelau | 690 | Tất cả các mã | 44.880 | 44.880 |
Cook Islands | 682 | Tất cả các mã | 17.820 | 17.820 |
Mexico | 52 | Tất cả các mã | 4.114 | 4.114 |
Solomon Islands | 677 | Tất cả các mã | 25.300 | 25.300 |
American Samoa | 1684 | Tất cả các mã | 4.114 | 4.114 |
French Polynesia | 689 | Tất cả các mã | 7.920 | 7.920 |
Lesotho (mã vùng 6) | 266 | 6 | 5.280 | 5.280 |
Lesotho (các mã vùng còn lại) | 266 | Các mã còn lại | 5.280 | 5.280 |
Fiji | 679 | Tất cả các mã | 6.600 | 6.600 |
Maldives | 960 | Tất cả các mã | 17.820 | 17.820 |
Suriname | 597 | Tất cả các mã | 6.600 | 6.600 |
Togo | 228 | Tất cả các mã | 10.560 | 10.560 |
2. Cách gọi ra nước ngoài VinaPhone qua 1714 giá rẻ
Nếu gọi qua IDD khiến bạn cảm thấy mất nhiều chi phí vậy thì hãy thực hiện cách gọi quốc tế VinaPhone qua đầu 1714:
Bước 1: Đăng ký các gói cước gọi quốc tế VinaPhone hiện hành. Bao gồm các gói sau:
Tên gói | Cách đăng ký | Ưu đãi |
Hướng cuộc gọi | ||
QT199 (199.000đ/ 30 ngày) | QT199 gửi 1714 | 199 Phút |
Gọi tới cả máy cố định và di động: USA, Canada, China, Thailand, Singapore, malaysia, Hàn quốc, cố định Taiwan | ||
QT299 (299.000đ/ 30 ngày) | QT299 gửi 1714 | 299 Phút |
| ||
QT7 (39.000đ/ 30 ngày) | QT7 gửi 1714 | 40 Phút |
| ||
QTC250 (250.000đ/ 30 ngày) | QTC250 gửi 1714 | 300 Phút |
| ||
QTC7 (49.000đ/ 7 ngày) | QTC7 gửi 1714 | 40 Phút |
| ||
QTC88 (88.000đ/ 90 ngày) | QTC88 gửi 1714 | 108 Phút |
| ||
QTDLTBD (70.000đ/ 30 ngày) | QTDLTBD gửi 1714 | 50 Phút |
|
Bước 2: Thực hiện gọi điện thoại quốc tế VinaPhone qua 1714 theo cú pháp 1714+00+ mã nước+ mã vùng+ số điện thoại
3. Lưu ý về cách gọi và giá cước gọi của VinaPhone
- Bạn phải nắm rõ mã vùng, mã nước để gọi đúng hướng. Nếu sai sẽ không gọi được.
- Nếu gọi cho số điện thoại di động có thể không cần mã vùng mà chỉ cần mã nước.
- Cước phí gọi sẽ tính theo 60s +1 hoặc 60s +60s nên hãy chú ý để đủ cước phí gọi.
- Nếu đăng ký các gói cước gọi quốc tế VinaPhone bạn sẽ được trừ ưu đãi phút gọi trước sau đó dùng hết sẽ tính cước như gọi IDD.
Cách đăng ký 3G Vina giá rẻ/ đăng ký mạng 4G Vina thoải mái liên lạc online sang nước ngoài miễn phí
Trên đây là toàn bộ thông tin về giá cước gọi quốc tế của VinaPhone và cách gọi hi vọng bạn đã có thể nắm rõ và an tâm liên lạc. Mọi thắc mắc bạn có thể chủ động liên hệ đến tổng đài cskh của VinaPhone để được hỗ trợ thêm nhé!