Đăng ký gói R1 của VinaPhone chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho khách hàng muốn lướt web khi ở nước ngoài. Với cước phí cực rẻ chỉ 50.000đ, thuê bao sẽ nhận được 50MB data tốc độ cao. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng vinaphone3g.com.vn xem chi tiết thông tin gói cước ngay bên dưới nhé!.
>>> Tin HOT:
- Hướng dẫn nhận data Free mạng VinaPhone cho thuê bao của bạn
- Dang ky goi 6BIG90 cua VinaPhone thoải mái lướt web với giá cực rẻ
- Gói 6BIG120 của mạng VinaPhone tặng 2GB 1 ngày suốt 6 tháng
Gói R1 của VinaPhone chỉ 50k miễn phí 50MB Data Roaming
Tên gói cước | Gói R1 VinaPhone |
Cú pháp đăng ký | MO R1 gửi 1543 |
Đăng ký nhanh | Đăng ký |
Ưu đãi data |
|
Cước phí | 50.000đ |
Thời hạn sử dụng gói | 30 ngày |
Đối tượng tham gia | Thuê bao di động trả trước và trả sau đã thực hiện đăng ký chuyển vùng quốc tế VinaPhone |
» Tham Khảo: Các gói cước data Roaming VinaPhone với nhiều ưu đãi hấp dẫn khác
Những cú pháp hỗ trợ khi đăng ký gói R1 VinaPhone
- Dung lượng 50MB chỉ được sử dụng trong 30 ngày đăng ký.
- Khi hết lưu lượng 50MB hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ data roaming.
- Để tra cứu lưu lượng và thời hạn sử dụng của gói R1 Vina: DATAR1 gửi 9123.
- Để hủy gói cước R1 Vina: HUY R1 gửi 9123.
» Xem Thêm: Cách gửi tin nhắn quốc tế VinaPhone – Tiết kiệm chi phí
Quốc gia nằm trong danh sách được Data Roaming gói R1 VinaPhone
Quốc gia | Nhà mạng | Thuê bao trả sau | Thuê bao trả trước | Mã mạng |
Pháp | Orange | x | Orange F | |
Bouygues | x | OUYGTEL/ BOUYGTEL-F/ F-BOUYGTEL/ 20820 | ||
Na Uy | Telenor Group | x | TELE N / N TELE / TELENOR / TELENOR MOBIL / 24201/ N TELENOR | |
Nga | Vimpelcom | x | x | Beeline/ RUS-99/ 250-99 |
MTS | x | 25001/ RUS01/ MTS/ RUS-MTS | ||
U-crai-na | Vimpelcom | x | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR | |
Ex-ra-en | Pelephon | x | IL Pelephone; Pelephone; 425 03. | |
Croat-tia | Croatian Telecom | x | HT HR; T-Mobile; 21901. | |
Cộng Hòa Séc | T-Mobile Czech | x | T-Mobile CZ; TMO CZ. | |
Vodafone Czech | x | x | Vodafone CZ; CZ-03; 230 03 | |
Đức | Telekom Deutschland | x | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D; telekom.de. | |
Vodafone Germany | x | x | Vodafone.de; Vodafone D2 | |
Hy lạp | Cosmote Mobile | x | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE | |
Vodafone Greece | x | x | GR VODAFONE; VODAFONE GR; PANAFON | |
Luých-Xăm-Bua | EPT LuVembourg | x | x | L 27001; L P&T; L LUXGSM; POST |
Ru-ma-ni | Cosmote Romanian | x | x | RO 06; 226 06; TELEKOM.RO; RO 03; 226 03 |
Vodafone Romania | x | x | Vodafone RO | |
Slovakia | SloVak Telekom | x | Telekom; T-Mobile SK; old name: EUROTEL; old name: ET SK; 231 02 | |
Hung-ga-ry | Vodafone Hungary | x | x | Vodafone; H.Vodafone; 216-70; 216 70; Vodafone Hu; vodafone HU |
Ai-len | Vodafone Ireland | x | x | Eircell; vodafone IE; VODA |
Ý | Vodafone Italy | x | x | VODAFONE IT; OMNITEL; I OMNI |
Hà Lan | Vodafone Netherlands | x | x | Vodafone NL |
Tây Ban Nha | Vodafone Spain | x | x | E-AIRTEL;E-VODAFONE; VODAFONE ES |
Thổ Nhĩ Kỳ | Vodafone Turkey | x | x | VODAFONE TR |
Anh | Vodafone UK | x | x | VODAFONE UK |
An-ba-ni | Vodafone Albania | x | x | VODAFONE AL; voda AL; AL-02; 276-02 |
Cộng hòa Malta | Vodafone Malta | x | x | MLT 01; 278 01; VODA M; VODAFONE MLA; TELECELL; TELECELL MALTA |
Thụy Sĩ | Swisscom | x | x | CHEC1 |
Úc | Telstra | x | x | Telstra |
Optus | x | x | YES OPTUS | |
Bồ Đào Nha | Vodafone Portugal | x | x | P TELECEL; P TLCL; TELECEL; VODAFONE P; VODAFONE |
Gan-na | Vodafone Ghana | x | x | GH Vodafone; GH 02; ONEtouch; 620; 02 |
Nam Phi | Vodafone South Africa | x | x | Vodacom |
Niu Di Lân | Vodafone New Zealand | x | x | Vodafone |
Canada | Roger | x | x | Rogers/ 302 72; CAN72. |
Bell | x | x | Bell | |
Tellus | x | x | TELUS; 3G Plus; CAN 880;302880 | |
Mỹ | AT&T | x | 310410; AT&T | |
Nhật Bản | NTT Docomo | x | x | DOCOMO; NTT DOCOMO |
Lào | LaosTelecommunication | x | x | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 |
Unitel | x | x | LATMOBILE; 45703; Unitel; 457 03 | |
Campuchia | Cam GSM | x | x | Cellcard or MT-KHM or KHMGM or 45601 |
Singapore | StarHub | x | x | StarHub |
Singtel | x | Singtel; Singtel-G9; 52501 | ||
Đài Loan | Far Eastone | x | FET; FarEasTone; TWN FET | |
Chunghwa | x | Chunghwa | ||
Thái Lan | TRUE | x | x | TRUE; TH99 52000; TH 3G+TRUE 3G+ ; TRUE-H |
AIS | x | x | AIS 3G/ AIS/ 52003 | |
Malaysia | Celcom | x | x | Celcom; MY Celcom; 502 19 |
Trung Quốc | China Mobile | x | CMCC/ China Mobile | |
China Unicom | x | x | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 | |
Hồng Kông | Hutchison | x | x | 3 |
Indonexia | Indosat | x | x | INDOSATOOREDOO; INDOSAT. |
Hàn Quốc | KT | x | x | KT/ olleh |
Ma Cao | CTM Macau | x | CTM/ 45501/ 45504 | |
Hutchison | x | x | 3 Macau / 3 Macau (2G) | |
Philippin | Smart | x | x | Smart Gold |
Qatar | Vodafone Quatar | x | Vodafone Qatar; 427-2 | |
Ấn Độ | BHARTI | x |
» Tham Khảo: Cách đăng ký 3G VinaPhone trọn gói dành cho mọi đối tượng sử dụng di động
Hãy đăng ký ngay gói cước R1 Vina để khi ra nước ngoài công tác hoặc du lịch vẫn có thể online Facebook, Zalo,… nhé!
